Descrição
O Nio 5MP LED possui mais tons de cinza graças às suas luzes de fundo LED de alto brilho. Além disso, a Uniform Luminance Technology (Tecnologia de Luminância Uniforme) aumenta a nitidez de detalhes sutis mais rapidamente, agilizando a seleção de janelal.
Qualidade garantida
O exclusivo sensor frontal garante imagens sempre consistentes e precisas. Ele se integra perfeitamente ao software online MediCal QAWeb da Barco para Garantia de Qualidade automatizada e calibração sob demanda. Assim, o operador visualiza imagens DICOM perfeitas.
Alto retorno
Com luzes de fundo LED eficientes, o Nio 5MP LED produz imagens de alto brilho consumindo pouca energia. Devido ao seu baixo consumo de energia, o monitor produz menos calor e requer menos refrigeração, melhorando os custos de manutenção e operação. Além disso, as luzes de fundo LED possuem longa vida útil, mesmo com alto brilho, oferecendo um excelente retorno sobre o investimento.
Especificação Técnica
| Tecnologia de tela | IPS de domínio duplo, matriz ativa a-si TFT |
| Iluminação de fundo | LED |
| Tamanho de tela ativa (diagonal) | 540 mm (21,3″) |
| Tamanho de tela ativa (H x V) | 422,4 mm x 337,9 mm (16,5 x 13,3“) |
| Relação de altura e largura (H:V) | 5:4 |
| Resolução | 5 MP (2560 x 2048) |
| Distância entre pontos | 0,165 mm |
| Imagem a cores | Não |
| Imagem cinza | Sim |
| Número de escalas de cinza (entrada de LUT/saída de LUT) | 1.024 níveis de cinza (10/12) |
| Ângulo de visualização (H, V) | 176° |
| Uniform Luminance Technology (ULT-LED) | Sim |
| Estabilização de saída da luz de fundo (BLOS) | Sim |
| Sensor frontal | Sim |
| Luminância máxima | 1.225 cd/m² típicos |
| Luminância calibrada do DICOM | 500 cd/m² |
| Razão de contraste | 1200:1 típico |
| Tempo de resposta (Tr Tf) | 25 ms típico |
| Frequência de verificação (H; V) | 15 a 129 kHz; 24 a 100 Hz |
| Cor da carcaça | Preto/Branco |
| Sinais de entrada de vídeo | Dual Link DVI-D/DisplayPort |
| Terminais de entrada/saída de vídeo | N/D |
| Portas USB | 1 upstream, 2 downstream |
| Padrão USB | 2.0 |
| Requisitos de potência (nominal) | 100 V a 240 V |
| Consumo de energia (nominal) | 43 W |
| Modo de economia de energia | Sim |
| Gerenciamento de energia | DVI-DMPM |
| Relógio de pontos | 280 MHz |
| Idiomas de OSD | Inglês, alemão, francês, holandês, espanhol, italiano, português, polonês, russo, sueco, chinês (simplificado), japonês, coreano, árabe |
| Dimensões com o suporte (L x A x P) | Retrato: (L x A máx x P) 407 x 623 x 235 mm (L x A mín x P) 407 x 523 x 235 mm Paisagem: (L x A máx x P) 493,5 x 579 x 235 mm (L x A mín x P) 493,5 x 479 x 235 mm |
| Dimensões sem o suporte (L x A x P) | 407 x 493,5 x 84 mm |
| Dimensões com a embalagem (L x A x P) | 676 x 565 x 317 mm |
| Peso líquido com o suporte | 13,25 kg |
| Peso líquido sem o suporte | 8,23 kg |
| Peso líquido com a embalagem e o suporte | 19,61 kg |
| Peso líquido com a embalagem sem o suporte | N/D |
| Intervalo de ajuste de altura | 100 mm |
| Inclinação | -5°/ 25° |
| Rotação | -30° / 30° |
| Hardware pivô | 90° |
| Padrão de montagem | VESA (100 mm) |
| Proteção de tela | Capa protetora de vidro antirreflexo |
| Modalidades recomendadas | Radiologia, mamografia |
| Certificações | CE0120 (MDD 93/42/EEC; A1:2007/47/EC produto de classe IIb), CE – 2004/108/EC, CE – 93/42/EEC; A1:2007/47/EC classe II b, IEC 60950-1:2005 A1:2009 (2ª EDIÇÃO), IEC 60601-1:2005 A1:2012, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 C1:2009 A1:2012, CAN/CSAC22.2 No. 60601-1-08:2008, DEMKO – EN 60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, CCC – GB9254-2008 GB4943.1-2011 GB17625.1-2003, KC, VCCI, FCC classe B, ICES-001 Nível B, FDA 510(k), RoHS |
| Acessórios fornecidos | Guia do Usuário Folha de Instalação Rápida Cabos de vídeo (1 x DVI Dual Link, 1 x DisplayPort) Cabos principais (Reino Unido, Europa (CEBEC/KEMA), EUA (UL/CSA, conector adaptador NEMA 5-15P), Chinês (CCC)) Cabo USB 2.0 Fonte de alimentação externa |
| Acessórios opcionais | Nenhum |
| Software de QA | MediCal QAWeb |
| Sensor de luz ambiente | MK2 |
| Unidades por palete | 4 por camada |
| Dimensões do palete (L x A) | 80 cm x 120 cm |
| Garantia | 5 anos |
| Temperatura de operação | 0 °C a 40 °C (15 °F a 30 °F, dentro das especificações) |
| Temperatura de armazenamento | -20 °C a 60 °C |
| Umidade de operação | 8% a 80% (sem condensação) |
| Umidade de armazenamento | 5% – 95% (sem condensação) |
| Altitude operacional | 2.000 m |
| Altitude de armazenamento | 7.500 m |

